

Chinese League Games/Schedule (2012-2013)
| Beijing Games/Schedule | ||||
| Oct. 27, 2012 | Round 1 (Regular Season ) | Beijing-Liaoning | 63-68 | |
| Oct. 30, 2012 | Round 2 (Regular Season ) | Henan-Beijing | 77-69 | |
| Nov. 3, 2012 | Round 3 (Regular Season ) | Shenyang-Beijing | 80-75 | |
| Nov. 6, 2012 | Round 4 (Regular Season ) | Beijing-Zhejiang | 83-82 | |
| Nov. 10, 2012 | Round 5 (Regular Season ) | Heilongjiang-Beijing | 82-71 | |
| Nov. 13, 2012 | Round 6 (Regular Season ) | Bayi-Beijing | 69-82 | |
| Nov. 17, 2012 | Round 7 (Regular Season ) | Beijing-Jiangsu | 78-68 | |
| Nov. 20, 2012 | Round 8 (Regular Season ) | Beijing-Guangdong | 74-68 | |
| Nov. 24, 2012 | Round 9 (Regular Season ) | Shanghai-Beijing | 75-81 | |
| Nov. 27, 2012 | Round 10 (Regular Season ) | Yunnan-Beijing | 82-75 | |
| Dec. 1, 2012 | Round 11 (Regular Season ) | Beijing-Shanxi | 75-83 | |
| Dec. 4, 2012 | Round 12 (Regular Season ) | Liaoning-Beijing | 66-80 | |
| Dec. 8, 2012 | Round 13 (Regular Season ) | Beijing-Henan | 87-78 | |
| Dec. 11, 2012 | Round 14 (Regular Season ) | Beijing-Shenyang | 88-89 | |
| Dec. 15, 2012 | Round 15 (Regular Season ) | Zhejiang-Beijing | 87-75 | |
| Dec. 18, 2012 | Round 16 (Regular Season ) | Beijing-Heilongjiang | 104-70 | |
| Dec. 22, 2012 | Round 17 (Regular Season ) | Beijing-Bayi | 80-62 | |
| Dec. 25, 2012 | Round 18 (Regular Season ) | Jiangsu-Beijing | 80-77 | |
| Dec. 29, 2012 | Round 19 (Regular Season ) | Guangdong-Beijing | 60-68 | |
| Jan. 1, 2013 | Round 20 (Regular Season ) | Beijing-Shanghai | 78-72 | |
| Jan. 5, 2013 | Round 21 (Regular Season ) | Beijing-Yunnan | 85-68 | |
| Jan. 8, 2013 | Round 22 (Regular Season ) | Shanxi-Beijing | 52-73 | |
| Jan. 15, 2013 | Round 1 (Quarter-Finals ) | Beijing-Liaoning | 83-61 | |
| Jan. 17, 2013 | Round 2 (Quarter-Finals ) | Liaoning-Beijing | 61-80 | |
| Jan. 22, 2013 | Round 1 (Semi-Finals ) | Shanxi-Beijing | 66-97 | |
| Jan. 24, 2013 | Round 2 (Semi-Finals ) | Shanxi-Beijing | 76-54 | |
| Jan. 26, 2013 | Round 3 (Semi-Finals ) | Beijing-Shanxi | 60-82 | |





