Check also Stats for 2009-2010
Bayi Fubang 2009-10
Chang Bin Adijan Chang Bin Adijan Adijan
ZhiZhi Wang
Wang
Ke Chen
Chen
Bo Zhang
Zhang
Lehei De
De
Ke Li
Li
# Name CM (INCH) Pos Bo NAT
14 Wang ZhiZhi 214 (7'0'') C 79 CHN
9 Chen Ke 204 (6'9'') F 79 CHN
20 Zhang Bo 200 (6'7'') G/F 89 CHN
22 De Lehei 208 (6'10'') F 87 CHN
24 Xu ZhongHao 212 (7'0'') C 90 CHN
7 Li Ke 207 (6'10'') C 81 CHN
6 Mo Ke 210 (6'11'') C 82 CHN
31 Feng Lei 200 (6'7'') F 87 CHN
10 Hu Ke 208 (6'10'') F/C 86 CHN
15 Wu Qian 205 (6'9'') C/F 86 CHN
4 Wang ZhongGuang 193 (6'4'') G 87 CHN
13 Wang Lei 203 (6'8'') F 86 CHN
34 Yao Kaifu 196 (6'5'') G 83 CHN
5 Di XiaoWei 204 (6'9'') F 88 CHN
30 Jin Xu CHN
21 Chang Cheng-yu 193 (6'4'') G 89 CHN
Head Coach: Chang Bin Adijan
Coach Assistant: Jin Song Zhang

Chinese National Team: Bo Zhang, Lehei De, ZhiZhi Wang, ZhongHao Xu
Chinese U18 National Team: Jiaxin Ma
Chinese U17 National Team: Jiaxin Ma