

| Shanghai Games/Schedule (2025-2026) | |||||
| DATE | LEAGUE | ROUND | H/A | OPPONENT | RESULT |
| Dec.1,2025Dec.1,25 | China | Regular Season - Round 1 RS Rd 1 | - | Shanghai Zhejiang | 101-71 ![]() |
| Dec.4,2025Dec.4,25 | China | Regular Season - Round 2 RS Rd 2 | - | Shanghai Guangdong | 95-101 ![]() |
| Dec.7,2025Dec.7,25 | China | Regular Season - Round 3 RS Rd 3 | - | Shanghai Sichuan | 77-81 ![]() |
| Dec.11,2025Dec.11,25 | China | Regular Season - Round 4 RS Rd 4 | - | Beijing Shanghai | 83-84 ![]() |
| Dec.14,2025Dec.14,25 | China | Regular Season - Round 5 RS Rd 5 | - | Shanxi Shanghai | 82-71 ![]() |
| Dec.17,2025Dec.17,25 | China | Regular Season - Round 6 RS Rd 6 | - | Shanghai Hebei | 107-80 ![]() |
| Dec.19,2025Dec.19,25 | China | Regular Season - Round 7 RS Rd 7 | - | Jiangsu Shanghai | 102-91 ![]() |
| Dec.21,2025Dec.21,25 | China | Regular Season - Round 8 RS Rd 8 | - | Shandong Shanghai | 100-97 ![]() |
| Dec.24,2025Dec.24,25 | China | Regular Season - Round 9 RS Rd 9 | - | Shanghai Wuhan | 93-58 ![]() |
| Dec.27,2025Dec.27,25 | China | Regular Season - Round 10 RS Rd 10 | - | Shanghai Shaanxi | 97-64 ![]() |
| Dec.31,2025Dec.31,25 | China | Regular Season - Round 11 RS Rd 11 | - | Xinjiang Shanghai | 94-96 ![]() |
| Jan.3,2026Jan.3,26 | China | Regular Season - Round 12 RS Rd 12 | - | Zhejiang Shanghai | 62-97 ![]() |
| Jan.6,2026Jan.6,26 | China | Regular Season - Round 13 RS Rd 13 | - | Guangdong Shanghai | 96-84 ![]() |
| Jan.12,2026Jan.12,26 | China | Regular Season - Round 15 RS Rd 15 | - | Shanghai Beijing | 97-80 ![]() |
| Jan.14,2026Jan.14,26 | China | Regular Season - Round 16 RS Rd 16 | - | Shanghai Shanxi | 78-91 ![]() |
| Jan.17,2026Jan.17,26 | China | Regular Season - Round 17 RS Rd 17 | - | Hebei Shanghai | 84-89 ![]() |
| Jan.19,2026Jan.19,26 | China | Regular Season - Round 18 RS Rd 18 | - | Shanghai Jiangsu | 94-67 ![]() |
| Jan.23,2026Jan.23,26 | China | Regular Season - Round 19 RS Rd 19 | - | Shanghai Shandong | 93-91 ![]() |
| Jan.25,2026Jan.25,26 | China | Regular Season - Round 20 RS Rd 20 | - | Sichuan Shanghai | 105-82 ![]() |
| Jan.27,2026Jan.27,26 | China | Regular Season - Round 20 RS Rd 20 | - | Wuhan Shanghai | 70-93 ![]() |
| Jan.29,2026Jan.29,26 | China | Regular Season - Round 21 RS Rd 21 | - | Shaanxi Shanghai | 67-90 ![]() |
| Feb.1,2026Feb.1,26 | China | Regular Season - Round 22 RS Rd 22 | - | Shanghai Xinjiang | 95-98 ![]() |
| Mar.27,2026Mar.27,26 | China | Quarter-Finals - Round 1 Quarter Rd 1 | - | Sichuan Shanghai | 105-76 ![]() |
| Mar.30,2026Mar.30,26 | China | Quarter-Finals - Round 2 Quarter Rd 2 | - | Shanghai Sichuan | 91-104 ![]() |





China
Shanghai
Zhejiang
Guangdong
Sichuan
Beijing
Shanxi
Hebei
Jiangsu
Shandong
Wuhan
Shaanxi
Xinjiang