Check also Stats for 2018-2019
KT Sonicboom 2018-19
Dong-Chul Seo Dong-Chul Seo Seo
Marcus Landry
Landry
Min-Wook Kim
Kim
Hoon Heo
Heo
Tae-Yun Kim
Kim
Hongseok Yang
Yang
# Name CM (INCH) Pos Bo NAT
4  Landry Marcus 201 (6'7'') F 85 USA
7  Kim Min-Wook 203 (6'8'') C 90 South Korea
5  Heo Hoon 181 (5'11'') G 95 South Korea
16  Kim Tae-Yun 180 (5'11'') G 90 South Korea
11  Yang Hongseok 199 (6'7'') F 97 South Korea
9  Kim Young-Hwan 195 (6'5'') F 84 South Korea
2  Kim Myung-Jin 177 (5'10'') G 89 South Korea
1  Yoo Sang-Yeol 188 (6'2'') G 89 South Korea
13  Kim Hyeon-Min 200 (6'7'') F 87 South Korea
8  Lee Jung-Jae 203 (6'8'') C 90 South Korea
23  Heo Jin-Sung 183 (6'0'') G 86 South Korea
10  Choi Seong-Mo 183 (6'0'') G 94 South Korea
3  Park Ji-Hoon 0 (0'0'') 95 South Korea
Head Coach: Dong-Chul Seo
Coach Assistant: Se-Woong Park
Coach Assistant: Jong-cheon Park

South Korean National Team: Hongseok Yang, Hoon Heo