Check also Stats for 2014-2015
Yulon Luxgen 2014-15
Aaron Pettway
Pettway
Po-Chen Chou
Chou
Cheng-Ju Lu
Lu
Jiang Shih-Feng
Shih-Feng
Sabatino Chen
Chen
# Name CM (INCH) Pos Bo NAT
50  Pettway Aaron 211 (6'11'') C 80 USA
8  Chou Po-Chen 196 (6'5'') SG 90 Taiwan
22  Lu Cheng-Ju 194 (6'5'') F 86 Taiwan
19  Shih-Feng Jiang 182 (6'0'') PG 90 Taiwan
36  Luguan Liang 185 (6'1'') G 90 Taiwan
6  Chen Sabatino 193 (6'4'') G 90 USA
5  Chen Chih-Chung 185 (6'1'') G 77 Taiwan
15  Chou Shih-Yuan 188 (6'2'') G 83 Taiwan
12  Hu Kai-Xiang 190 (6'3'') G 91 Taiwan
79  Liu Yuan-Kai 202 (6'8'') C 91 Taiwan
2  Wu Fong-Cheng 195 (6'5'') F 86 Taiwan
33  Wu Chien-Lung 193 (6'4'') F 88 Taiwan
51  Tsui Kuo-Tseng 185 (6'1'') G 90 Taiwan
20  Lee Te-Wei 201 (6'7'') C 91 Taiwan
10  Lin Chieh-Min 183 (6'0'') G 88 Taiwan
11  Pan Guanghan 196 (6'5'') G 89 Taiwan
17  Chen Gui-Xiang 180 (5'11'') PG 91 Taiwan

Taiwanese National Team: Po-Chen Chou, Te-Wei Lee, Yuan-Kai Liu
Taiwanese University National Team: Te-Wei Lee