Otsuka Alphas Tokyo 2014-15
James Blasczyk
Blasczyk
Takeshi Hasegawa
Hasegawa
Tomoya Hasegawa
Hasegawa
Tomoya Ochiai
Ochiai
Hotaru Yokotsuka
Yokotsuka
# Name CM (INCH) Pos Bo NAT
19  Blasczyk James 216 (7'1'') C 90 USA
32  Hasegawa Takeshi 196 (6'5'') F/C 84 Japan
22  Hasegawa Tomoya 185 (6'1'') G 89 Japan
91  Ochiai Tomoya 195 (6'5'') F/C 87 Japan
3  Yokotsuka Hotaru 179 (5'11'') G 90 Japan
24  Hasegawa Sho 194 (6'5'') F/C 81 Japan
8  Yamamoto Shuji 185 (6'1'') C 87 Japan
10  Tanio Toshinori 185 (6'1'') G/F 81 Japan
2  Sakamoto Yuuki 181 (5'11'') G 87 Japan
6  Morino Kosuke 187 (6'2'') F 80 Japan
29  Tokumaru Kazuki 185 (6'1'') G/F 86 Japan
35  Sato Takumi 190 (6'3'') F 89 Japan
37  Uehara Kazuto 180 (5'11'') G 79 Japan
92  Sato Yutaro 185 (6'1'') F 89 Japan
41  Sunakawa Takaya 190 (6'3'') F/C 90 Japan
7  Shiotsuka Naoto Japan
14  Nishikata Tsubasa Japan
28  Kodama Takayuki Japan
30  Murata Sho Japan