Check also Stats for 2020-2021
KT Sonicboom 2020-21
Se-Woong Park Se-Woong Park Park
Cliff Alexander
Alexander
Young-Hwan Kim
Kim
Hoon Heo
Heo
Hongseok Yang
Yang
Hyeon-Min Kim
Kim
# Name CM (INCH) Pos Bo Nat
 Cliff Alexander 203 (6'8'') C 95 USA
9  Young-Hwan Kim 195 (6'5'') F 84 South Korea
2  Hoon Heo 181 (5'11'') G 95 South Korea
11  Hongseok Yang 199 (6'7'') F 97 South Korea
13  Hyeon-Min Kim 200 (6'7'') F 87 South Korea
 Brandon Brown 201 (6'7'') PF 85 USA
7  Min-Wook Kim 203 (6'8'') C 90 South Korea
23  Junyoung Park 195 (6'5'') F/G 96 South Korea
30  Woo-Ram Kim 184 (6'1'') G 88 South Korea
21  Yong-Jun Oh 193 (6'4'') F 80 South Korea
22  Mun-Sang Og 190 (6'3'') G 97 South Korea
55  Jong-Bum Kim 191 (6'3'') G 90 South Korea
17  Su-Chan Kim 188 (6'2'') G 92 South Korea
16  Tae-Yun Kim 180 (5'11'') G 90 South Korea
4  Jing-Wang Choi 175 (5'9'') PG 97 South Korea
 Jiwon Park 193 (6'4'') SF 98 South Korea
7  Min-wook Kim South Korea
 Hojun Lee South Korea
1  Sang-Yeol Yoo 188 (6'2'') G 89 South Korea
Head Coach: Se-Woong Park
Coach Assistant: Jong-Cheon Park
Coach Assistant: Gil-Tae Bae

South Korean National Team: Yoongi Ha