In order to see complete rosters of tens of thousands of teams like this one, subscribe to the BIGGEST basketball database in the world (over 940,000 profiles)

Subscribe

Already a subscriber? Log In

Check also Stats for 2021-2022
KT Sonicboom 2021-22
Se-Woong Park Se-Woong Park Park
Hoon Heo
Heo
Hongseok Yang
Yang
Jeong-Won Jung
Jung
Dong-Wook Kim
Kim
Cady Lalanne
Lalanne
# Name CM (INCH) Pos Age Nat
2  Hoon Heo 181 (5'11'') G 27 South Korea
11  Hongseok Yang 199 (6'7'') F 25 South Korea
3  Jeong-Won Jung 178 (5'10'') G 29 South Korea
15  Dong-Wook Kim 194 (6'5'') F 41 South Korea
25  Cady Lalanne 208 (6'10'') C 30 Haiti
24  Mike Myers 206 (6'9'') F 30 USA
0  Yoongi Ha 203 (6'8'') C 23 South Korea
9  Young-Hwan Kim 195 (6'5'') F 38 South Korea
5  Jiwon Park 193 (6'4'') SF 24 South Korea
3  Huiwon Han South Korea
13  Min-Wook Kim 203 (6'8'') C 32 South Korea
23  Joon-Joung Park 195 (6'5'') F/G 26 South Korea
10  Seong-Mo Choi 183 (6'0'') G 28 South Korea
55  Jong-Bum Kim 191 (6'3'') G 32 South Korea
4  Jing-Wang Choi 175 (5'9'') PG 25 South Korea
13  Hyeon-Min Kim 200 (6'7'') F 35 South Korea
5  Chang-Jin Choi 186 (6'1'') G 29 South Korea
22  Moon-sang Ok South Korea
 Junhwan Kim South Korea
16  Tae-Yun Kim 180 (5'11'') G 32 South Korea
Head Coach: Se-Woong Park
Coach Assistant: Jong-Cheon Park
Coach Assistant: Gil-Tae Bae

KBL: took 2nd place with 35-17 (2-1) in Regular Season, took 2nd place with 35-17 (4356-4083) in Regular Season, lost to Anyang KGC 1-3 (89-86,78-90,77-83,79-81) in the Semifinals
South Korean National Team: Hongseok Yang, Hoon Heo