Tokyo Excellence 2015-16
Shinya Tagata Shinya Tagata Tagata
Amrit Pal Singh
Singh
Amjyot Singh
Singh
Tatsuya Nisiyama
Nisiyama
Yusuke Karino
Karino
Hiroaki Tobita
Tobita
# Name CM (INCH) Pos Bo NAT
10  Singh Amrit Pal 210 (6'11'') C 91 India
4  Singh Amjyot 203 (6'8'') F 92 India
8  Nisiyama Tatsuya 171 (5'8'') G 88 Japan
32  Karino Yusuke 184 (6'1'') G 90 Japan
18  Tobita Hiroaki 187 (6'2'') G/F 90 Japan
22  Higuchi Hironori 191 (6'3'') F/C 90 Japan
6  Nagasawa Kenji 184 (6'1'') G 0 Japan
14  Miura Yuta 184 (6'1'') G 0 Japan
23  Saito Yutaka 194 (6'5'') F 80 Japan
33  Miyata Satoshi 180 (5'11'') G 78 Japan
31  Ishida Takaki 188 (6'2'') G 82 Japan
11  Hasegawa Ryo 191 (6'3'') C 90 Japan
39  Matsunaga Kensaku 183 (6'0'') G/F 89 Japan
Head Coach: Shinya Tagata